Bagger - Gebraucht
Wählen Sie eine Maschine aus unserer Gebrauchtmaschinenliste und gerne unterbreiten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Noch nicht das richtige gefunden? Kontaktieren Sie uns, wir finden die geeignete Maschine für Sie.
YouTube-Kanal mit Einsatzvideos: http://www.youtube.com/user/WackerNeusonCompact
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Gewicht | Baujahr | Betr. Std. | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuson | 803 | AI00749 | 935 kg | 2009 | 480 h | 14600 € |
| Neuson | 803 Po | AI01120 | 935 kg | 2011 | 14 h | 15800 € |
| Neuson | 1404 Po | AG05389 | 1300 kg | 2011 | 171 h | 22400 € |
| Neuson | 1404 | AG03949 | 1515 kg | 2011 | 215 h | 21500 € |
| Kubota | U 15-3 | 44866 | 1600 kg | 2007 | 390 h | 13900 € |
| Neuson | 1503 Po | AF00234 | 1705 kg | 2006 | 2035 h | 14900 € |
| Neuson | 1503 Po | AF01138 | 1705 kg | 2006 | 492 h | 15800 € |
| Neuson | 1703 | AG03895 | 1795 kg | 2011 | 23 h | 22900 € |
| Neuson | 1703 | AF04982 | 1872 kg | 2009 | 990 h | 17600 € |
| Neuson | 1703 | AG04641 | 1872 kg | 2011 | 50 h | 24900 € |
| Neuson | 1903 | AD01233 | 1944 kg | 2004 | 2400 h | 16000 € |
| Neuson | 1903 | AD03521 | 1944 kg | 2005 | 2920 h | 16800 € |
| Neuson | 1903 Po | AF00308 | 1944 kg | 2006 | 603 h | 18200 € |
| Neuson | 1902 Force | AA02501V | 1990 kg | 2000 | 2760 h | 12500 € |
| Neuson | 1902 Force | AA05098 | 1990 kg | 2001 | 1900 h | 15200 € |
| Neuson | 2203 | AF03520 | 2050 kg | 2008 | 490 h | 21900 € |
| Neuson | 1903 | AE00237 | 2094 kg | 2005 | 2220 h | 15500 € |
| Neuson | 1903 | AF03332 | 2094 kg | 2008 | 850 h | 18900 € |
| Neuson | 2404 | AF05611 | 2410 kg | 2010 | 110 h | 29900 € |
| Neuson | 2503 Po | AD01132 | 2620 kg | 2004 | 3173 h | 19000 € |
| Neuson | 2503 | AB00106V | 2695 kg | 2001 | 1730 h | 17500 € |
| Neuson | 2503 | AG01407 | 2695 kg | 2008 | 1130 h | 24500 € |
| Neuson | 3402 | AA02904V | 3500 kg | 2000 | 3800 h | 15500 € |
| Neuson | 3503 | AE02784 | 3500 kg | 2008 | 3300 h | 27900 € |
| Neuson | 3503 | AG00634 | 3500 kg | 2008 | 2800 h | 29500 € |
| Neuson | 3503 | AG01150 | 3500 kg | 2008 | 3000 h | 28200 € |
| Neuson | 3503 Po | AG05282 | 3500 kg | 2011 | 97 h | 37000 € |
| Neuson | 5002 | AA02311 | 4960 kg | 2000 | 5900 h | 19500 € |
| Neuson | 50Z3 | AJ03413 | 5180 kg | 2011 | 160 h | 51000 € |
| Neuson | 6002 | AB02344 | 5700 kg | 2003 | 7070 h | 26000 € |
| Neuson | 6003 | AD06448 | 5825 kg | 2007 | 2600 h | 32500 € |
| Neuson | 6003 Po | AJ03784 | 5825 kg | 2011 | 260 h | 58800 € |
| Neuson | 75Z3 Po | AC02836 | 7345 kg | 2004 | 2531 h | 39500 € |
| Neuson | 8003 | AJ02782 | 7625 kg | 2010 | 202 h | 68500 € |
| Neuson | 8003 | AJ03849 | 7625 kg | 2011 | 80 h | 69500 € |
| Neuson | 8002 | AA01367 | 7900 kg | 1998 | 6600 h | 16900 € |
| Neuson | 12002 Vario | AC04813 | 11940 kg | 2006 | 4650 h | 45000 € |
Mobilbagger - Gebraucht
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Gewicht | Baujahr | Betr. Std. | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuson | 6502 | AB03214 | 5890 kg | 2005 | 3870 h | 31000 € |
| Neuson | 6502 Po | AB03203 | 5970 kg | 2005 | 5235 h | 35000 € |
| Neuson | 9503 | AH00608 | 10000 kg | 2008 | 1450 h | 65500 € |
*zzgl. MwSt
