Bagger - Gebraucht
Wählen Sie eine Maschine aus unserer Gebrauchtmaschinenliste und gerne unterbreiten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Noch nicht das richtige gefunden? Kontaktieren Sie uns, wir finden die geeignete Maschine für Sie.
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Gewicht | Baujahr | Betr. Std. | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuson | 803 | AF02371 | 935 kg | 2007 | 950 h | 11800 € |
| Neuson | 803 | AI00749 | 935 kg | 2009 | 3 h | 14600 € |
| Neuson | 1404 | AF04343 | 1601 kg | 2008 | 465 h | 15900 € |
| Neuson | 1404 | AG02451 | 1601 kg | 2009 | 39 h | 17500 € |
| Neuson | 1703 | AG02782 | 1625 kg | 2010 | 97 h | 24500 € |
| Neuson | 1503 | AF00234 | 1705 kg | 2006 | 1750 h | 14900 € |
| Neuson | 1503 | AD03638 | 1872 kg | 2005 | 2729 h | 13600 € |
| Neuson | 1703 | AF04982 | 1872 kg | 2009 | 381 h | 20500 € |
| Neuson | 1703 | AF05058 | 1872 kg | 2009 | 151 h | 21500 € |
| Neuson | 1903 | AD03521 | 1944 kg | 2005 | 2800 h | |
| Neuson | 2203 | AF03520 | 2050 kg | 2008 | 282 h | 24500 € |
| Neuson | 1903 | AD03159 | 2094 kg | 2005 | 1707 h | 18600 € |
| Neuson | 1903 | AF03332 | 2094 kg | 2008 | 750 h | 21900 € |
| Neuson | 2503 | AD01132 | 2620 kg | 2004 | 2570 h | 19000 € |
| Neuson | 2503 | AG01407 | 2695 kg | 2008 | 473 h | 28000 € |
| Neuson | 28Z3 | AG01236 | 2850 kg | 2008 | 494 h | 28500 € |
| Neuson | 3503 | AD03184 | 3500 kg | 2005 | 3040 h | 21500 € |
| Neuson | 3503 | AE02822 | 3500 kg | 2008 | 463 h | 28000 € |
| Neuson | 3503 | AD03184 | 3728 kg | 2005 | 2832 h | 21500 € |
| Neuson | 3503 | AD03233 | 3728 kg | 2005 | 2685 h | 22400 € |
| Neuson | 3503 | AE02403 | 3728 kg | 2007 | 1535 h | 28500 € |
| Neuson | 3503 | AG02751 | 3734 kg | 2010 | 115 h | 37000 € |
| Neuson | 50Z3 | AJ02780 | 4900 kg | 2010 | 110 h | 41500 € |
| Neuson | 5002 | AA02311 | 4960 kg | 2000 | 5800 h | 19500 € |
| Neuson | 50Z3 | AC03796 | 5200 kg | 2005 | 2486 h | 28500 € |
| Neuson | 50Z3 | AD06472 | 5200 kg | 2007 | 1410 h | 34500 € |
| Neuson | 6003 | AH01709 | 5500 kg | 2008 | 343 h | 42500 € |
| Neuson | 6002 | AA00681v | 5700 kg | 1999 | 5050 h | 27500 € |
| Neuson | 6002 | AA01324 | 5700 kg | 2000 | 3697 h | 25900 € |
| Neuson | 6003 | AD06448 | 5825 kg | 2007 | 1860 h | 37500 € |
| Neuson | 75Z3 | AC02836 | 7345 kg | 2004 | 1810 h | 39500 € |
| Neuson | 8003 | AJ02782 | 7625 kg | 2010 | 1 h | 68500 € |
| Neuson | 75Z3 | AC02866 | 7780 kg | 2004 | 2283 h | 39500 € |
| Neuson | 8002 | 0000663/1998 | 7900 kg | 1998 | 7900 h | 18500 € |
| Neuson | 8002 | AA01367 | 7900 kg | 1998 | 5410 h | 22500 € |
| Neuson | 8002 | AB01440 | 7900 kg | 2002 | 3525 h | 33500 € |
| Neuson | 8003 | AH02143 | 8060 kg | 2009 | 275 h | 67900 € |
| Neuson | 12002 | AD07350 | 11940 kg | 2009 | 2 h | 78500 € |
| Neuson | 12002 Vario | AC04813 | 11940 kg | 2006 | 3530 h | 52500 € |
| Neuson | 14504 | 14450 kg | 2010 | 1 h | 95000 € |
Mobilbagger - Gebraucht
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Gewicht | Baujahr | Betr. Std. | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuson | 6502 | AB03214 | 5890 kg | 2005 | 3023 h | 34500 € |
| Neuson | 6502 | AB03276 | 5890 kg | 2005 | 1865 h | 38900 € |
| Neuson | 6503 | AH00708 | 5890 kg | 2008 | 1095 h | 57500 € |
| Neuson | 9503 | AH00608 | 10000 kg | 2008 | 641 h | 71000 € |
*zzgl. MwSt
