Krane - Gebraucht
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein detailliertes Gebrauchtkranangebot oder eine Vorführung des von Ihnen ausgewählten Produktes.
Untendreher
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Ausladung | Baujahr | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|
| POTAIN | 386 A | 68241 | 50 m | 1991 | |
| POTAIN | 386A | 68778 | 50 m | 1991 | |
| POTAIN | 386A | 76353 | 50 m | 1991 | |
| POTAIN | 386B | 89589 | 50 m | 2001 | |
| POTAIN | 346 A LVF | 78963 | 45 m | 1997 | 75000 € |
| POTAIN | 346 LVF | 77326 | 45 m | 1995 | 63000 € |
| POTAIN | 346 LVF | 78779 | 45 m | 1997 | 75000 € |
| POTAIN | 356 A | 67909 | 45 m | 1991 | |
| POTAIN | 356 A | 70628 | 45 m | 1992 | |
| POTAIN | 356 A | 70697 | 45 m | 1992 | |
| POTAIN | 356 A | 70825 | 45 m | 1992 | |
| POTAIN | 356 A | 72649 | 45 m | 1993 | |
| POTAIN | 356 A | 72650 | 45 m | 1993 | |
| POTAIN | 356 A | 74759 | 45 m | 1994 | |
| POTAIN | HDT 80 | 407381 | 45 m | 2007 | |
| POTAIN | HDT 80 | 413102 | 45 m | 2009 | |
| POTAIN | HDT 80 | 413157 | 45 m | 2008 | 188000 € |
| POTAIN | HDT 80 | 413676 | 45 m | 2009 | 195000 € |
| POTAIN | HDT 80 LVF | 414170 | 45 m | 2009 | 198000 € |
| POTAIN | 350 B | 59466 | 43 m | 1984 | |
| POTAIN | 336 A | 64489 | 40 m | 1990 | |
| POTAIN | 336 A | 69454 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 69493 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 70719 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 70744 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 70894 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 71216 | 40 m | 1994 | 40500 € |
| POTAIN | 336 A | 71296 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 71334 | 40 m | 1992 | 36000 € |
| POTAIN | 336 A | 71884 | 40 m | 1992 | 36000 € |
| POTAIN | 336 A | 72013 | 40 m | 1992 | |
| POTAIN | 336 A | 72556 | 40 m | 1993 | |
| POTAIN | 336 A | 72706 | 40 m | 1993 | |
| POTAIN | 336 A | 73251 | 40 m | 1993 | 38500 € |
| POTAIN | 336 A | 73771 | 40 m | 1994 | |
| POTAIN | 336 A | 74159 | 40 m | 1994 | 42500 € |
| POTAIN | 336 A | 75339 | 40 m | 1994 | |
| POTAIN | 336 A | 77176 | 40 m | 1995 | |
| POTAIN | 336 B | 98980 | 40 m | 2004 | |
| CADILLON | 40.33 | 165 | 40 m | 1980 | |
| CADILLON | 40.33 | 172 | 40 m | 0 | |
| POTAIN | IGO 50 | 98615 | 40 m | 0 | |
| POTAIN | 331 B | 63394 | 35 m | 0 | |
| POTAIN | 331 B | 67224 | 35 m | 1991 | |
| POTAIN | 331 B | 67675 | 35 m | 1991 | 24900 € |
| POTAIN | 331 B | 69372 | 35 m | 1991 | |
| POTAIN | 331 B | 70511 | 35 m | 1992 | 25000 € |
| POTAIN | 331 B | 71331 | 35 m | 1992 | 25900 € |
| POTAIN | 331 B | 72412 | 35 m | 1993 | |
| POTAIN | 331 B | 72665 | 35 m | 1993 | 27500 € |
| POTAIN | 331 B | 72981 | 35 m | 1993 | |
| POTAIN | 331 B | 73370 | 35 m | 1993 | |
| POTAIN | 331 B | 73984 | 35 m | 1994 | |
| POTAIN | 331 B | 74591 | 35 m | 1995 | |
| POTAIN | 331 B | 79092 | 35 m | 1997 | |
| LIEBHERR | 35 K | LA16542 | 35 m | 1994 | |
| POTAIN | HD 40 A | 401204 | 35 m | 2005 | 70000 € |
| POTAIN | HD 40 A LVF | 412951 | 35 m | 2008 | 109000 € |
| POTAIN | HD 40A | 404187 | 35 m | 2006 | |
| POTAIN | HD 40A | 406747 | 35 m | 2006 | |
| CADILLON | 33.40 | 111 | 33 m | 1983 | |
| POTAIN | HD 36 | 85792 | 32 m | 2000 | 49000 € |
| POTAIN | IGO 36 | 410686 | 32 m | 2008 | 80000 € |
| POTAIN | IGO 36 | 414047 | 32 m | 2009 | |
| POTAIN | IGO 36 | 414278 | 32 m | 2010 | 89000 € |
| POTAIN | IGO 36 | 97905 | 32 m | 2004 | 65000 € |
| POTAIN | 326 D | 67583 | 30 m | 1991 | 15000 € |
| POTAIN | 326 D | 71726 | 30 m | 1992 | |
| POTAIN | 326D | 67584 | 30 m | 1991 | |
| POTAIN | 326D | 68299 | 30 m | 1991 | |
| POTAIN | 326D | 68411 | 30 m | 1991 | |
| POTAIN | 326D | 68548 | 30 m | 1991 | |
| POTAIN | 326D | 69341 | 30 m | 1991 | |
| CADILLON | CFL 30 | 296202 | 30 m | 1994 | |
| CADILLON | CFL 30 | 296256 | 30 m | 1994 | |
| CADILLON | CFL 30 | 296315 | 30 m | 1995 | |
| POTAIN | HD 32 A | 72147 | 30 m | 1993 | 25000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 72176 | 30 m | 1993 | 25000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 72275 | 30 m | 1993 | 25000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 72318 | 30 m | 1993 | 25000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 72333 | 30 m | 1993 | 26000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 73157 | 30 m | 1993 | 25000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 73423 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 73488 | 30 m | 1993 | 25000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 73940 | 30 m | 1994 | 28000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 74175 | 30 m | 1994 | 28000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 74588 | 30 m | 1994 | 28000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 74880 | 30 m | 1994 | 28000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 75305 | 30 m | 1994 | 28500 € |
| POTAIN | HD 32 A | 75696 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 75754 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 75778 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76032 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76087 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76088 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76089 | 30 m | 1995 | 29500 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76148 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76205 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76309 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 76872 | 30 m | 1995 | 31000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 78169 | 30 m | 1996 | 36000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 78293 | 30 m | 1996 | 36000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 78336 | 30 m | 1996 | 36000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 79090 | 30 m | 1997 | 39000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 81001 | 30 m | 1998 | 41000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 81239 | 30 m | 1998 | 41000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 85786 | 30 m | 2000 | 49000 € |
| POTAIN | HD 32 A | 86430 | 30 m | 2000 | 49000 € |
| POTAIN | HD 32 B | 88193 | 30 m | 2001 | 49000 € |
| POTAIN | HD 36 | 88196 | 30 m | 2001 | |
| POTAIN | HD32 A | 72117 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 72150 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 72264 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 72267 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 72271 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 72331 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 73048 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 73170 | 30 m | 1993 | |
| POTAIN | HD32 A | 73575 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 73625 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 73634 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 73811 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 74011 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 74119 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 74120 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 74263 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 74878 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 75136 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 75306 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 75511 | 30 m | 1994 | |
| POTAIN | HD32 A | 75549 | 30 m | 1995 | |
| POTAIN | HD32 A | 75576 | 30 m | 1995 | |
| POTAIN | HD32 A | 76078 | 30 m | 1995 | |
| POTAIN | HD32 A | 76160 | 30 m | 1995 | |
| POTAIN | HD32 A | 76294 | 30 m | 1996 | |
| POTAIN | HD32 A | 80371 | 30 m | 1997 | |
| POTAIN | HD32 A | 80472 | 30 m | 1998 | |
| POTAIN | HD32 A | 82240 | 30 m | 1998 | |
| POTAIN | HD32 B | 83856 | 30 m | 1999 | |
| POTAIN | HD32 B | 88165 | 30 m | 2001 | |
| POTAIN | IGO 32 | 403710 | 30 m | 2006 | |
| POTAIN | IGO 32 | 407483 | 30 m | 2007 | 75000 € |
| POTAIN | IGO 32 | 414049 | 30 m | 2009 | 85000 € |
| POTAIN | IGO 32 | 93452 | 30 m | 2003 | |
| POTAIN | 325B | 28 m | 0 | ||
| POTAIN | 336 A | 70680 | 28 m | 1992 | |
| POTAIN | HD 26 | 74044 | 28 m | 1994 | 36000 € |
| POTAIN | HD 26 A | 73930 | 28 m | 1994 | 21000 € |
| POTAIN | HD 26 A | 74058 | 28 m | 1994 | |
| POTAIN | HD 26 A | 74855 | 28 m | 1994 | |
| POTAIN | HD 26 A | 76165 | 28 m | 1995 | |
| POTAIN | HD 26 A | 76303 | 28 m | 1995 | |
| POTAIN | HD 26 A | 79138 | 28 m | 1997 | 28000 € |
| Cadillon | 27.20 | 151 | 27 m | 1979 | 10000 € |
| CADILLON | 27.20 | 167 | 27 m | 1977 | |
| Cadillon | 27.20 | 207 | 27 m | 1979 | 6000 € |
| POTAIN | HD 21 B | 79084 | 27 m | 1997 | |
| POTAIN | HD 21 B | 79108 | 27 m | 1997 | 29000 € |
| POTAIN | HD 25 | 80989 | 27 m | 1998 | 38000 € |
| POTAIN | HD 25 | 80990 | 27 m | 1998 | 38000 € |
| POTAIN | HD 25 A | 80988 | 27 m | 1998 | |
| POTAIN | IGO 26 | 403845 | 26 m | 2006 | 55000 € |
| POTAIN | IGO 26 | 406189 | 26 m | 2007 | 59000 € |
| POTAIN | 321 C | 75038 | 25 m | 1994 | 15000 € |
| POTAIN | 321B | 61267 | 25 m | 1987 | |
| POTAIN | 321C | 67824 | 25 m | 1991 | |
| POTAIN | 321C | 68462 | 25 m | 1992 | |
| CADILLON | CFL 25 | 293173 | 25 m | 1992 | |
| CADILLON | CFL 25 | 293325 | 25 m | 1993 | |
| CADILLON | CFL 25 | 299511 | 25 m | 1996 | |
| CADILLON | Chrono 25 A | 284349 | 25 m | 1991 | 12500 € |
| POTAIN | HD 21 | 71163 | 25 m | 1992 | 22500 € |
| POTAIN | HD 21 | 71853 | 25 m | 1993 | 24000 € |
| POTAIN | HD 21 | 72611 | 25 m | 1993 | 24000 € |
| POTAIN | HD 21 | 73317 | 25 m | 1993 | 24000 € |
| POTAIN | HD 21 | 74234 | 25 m | 1994 | 26000 € |
| POTAIN | HD 21 A | 70532 | 25 m | 1992 | |
| POTAIN | HD 21 A | 70997 | 25 m | 1992 | |
| POTAIN | HD 21 A | 71093 | 25 m | 1992 | 18500 € |
| POTAIN | HD 21 A | 71324 | 25 m | 1992 | |
| POTAIN | HD 21 A | 71330 | 25 m | 1992 | 18500 € |
| POTAIN | HD 21 A | 72033 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 72405 | 25 m | 1993 | 20000 € |
| POTAIN | HD 21 A | 72447 | 25 m | 1993 | 20000 € |
| POTAIN | HD 21 A | 72582 | 25 m | 1993 | 20000 € |
| POTAIN | HD 21 A | 72606 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 72642 | 25 m | 1993 | 20000 € |
| POTAIN | HD 21 A | 72643 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 72644 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 72790 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 72911 | 25 m | 1993 | 20000 € |
| POTAIN | HD 21 A | 72959 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 73441 | 25 m | 1993 | |
| POTAIN | HD 21 A | 73860 | 25 m | 1994 | |
| POTAIN | HD 21 A | 73959 | 25 m | 1994 | |
| POTAIN | HD 21 B | 75330 | 25 m | 1995 | 25000 € |
| POTAIN | HD 21 B | 76076 | 25 m | 1995 | |
| POTAIN | HD 21 B | 77918 | 25 m | 1996 | 27000 € |
| POTAIN | HD 21 B | 78566 | 25 m | 1996 | |
| POTAIN | HD 21 B | 80993 | 25 m | 1998 | 31000 € |
| POTAIN | HD 21 B | 81049 | 25 m | 1998 | 31000 € |
| EUROGRU | 174.6 | TP1214110598 | 24 m | 1996 | 45000 € |
| LIEBHERR | 20-K | LA14692 | 24 m | 1991 | 12000 € |
| CADILLON | 24.36 | 545 | 24 m | 1983 | 6000 € |
| POTAIN | HD 16 | 85772 | 24 m | 2000 | 26000 € |
| POTAIN | HD 16 | 85846 | 24 m | 2000 | 26000 € |
| POTAIN | HD 16 | 85847 | 24 m | 2000 | 26000 € |
| POTAIN | HD 16 | 88188 | 24 m | 2001 | 28000 € |
| POTAIN | HD 16 | 88189 | 24 m | 2001 | 28000 € |
| POTAIN | HD 16 C | 85775 | 24 m | 2000 | |
| POTAIN | HD 16 C | 85776 | 24 m | 2000 | 36000 € |
| POTAIN | HD 16 C | 85845 | 24 m | 2000 | |
| POTAIN | HD 16 C | 87125 | 24 m | 2000 | |
| POTAIN | HD 16 C | 87219 | 24 m | 2000 | |
| POTAIN | HD 16 C | 87220 | 24 m | 2000 | |
| POTAIN | HD 16 C | 88187 | 24 m | 2001 | |
| POTAIN | HD 16 C | 88247 | 24 m | 2001 | |
| POTAIN | HD 16 C | 88248 | 24 m | 2001 | |
| LIEBHERR | 32K | 15636/87 | 0 m | 0 | |
| POTAIN | MC 13 | 413138 | 0 m | 2008 | |
| POTAIN | MC 13 | 414050 | 0 m | 2009 |
Obendreher
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Ausladung | Baujahr | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|
| POTAIN | MD 285B | 70 m | 2001 | ||
| POTAIN | MDT 218 | 65 m | 2008 | ||
| POTAIN | MDT 268 | 65 m | 2009 | ||
| POTAIN | MD208A | 63 m | 2008 | ||
| POTAIN | MDT 162 | 60 m | 2005 | ||
| POTAIN | MDT 162 | 60 m | 2006 | ||
| POTAIN | MDT 178 | 60 m | 2008 | ||
| POTAIN | MDT 178 | 60 m | 2008 | ||
| POTAIN | MDT 178 | 60 m | 2007 | ||
| POTAIN | MD 155 | 55 m | 1994 | ||
| POTAIN | MD120 | 55 m | 1994 | ||
| POTAIN | MDT 128 | 55 m | 2006 | ||
| POTAIN | MDT 128 | 55 m | 2006 | ||
| POTAIN | MDT 128 | 55 m | 2006 | ||
| POTAIN | MDT 128 | 55 m | 2008 | ||
| POTAIN | MDT 132 | 55 m | 2000 | ||
| POTAIN | MDT 132 | 55 m | 2000 | ||
| POTAIN | MCT 88 | 52 m | 2008 | ||
| POTAIN | MCT 88 | 52 m | 2009 | ||
| POTAIN | MCT 88 | 52 m | 2009 | ||
| POTAIN | MCT 88 LVF | 410626 | 52 m | 2008 | 154000 € |
| POTAIN | F15/15C | 50 m | 1993 | ||
| POTAIN | F15/15C | 50 m | 1993 | ||
| POTAIN | F15/15C | 50 m | 1992 | ||
| POTAIN | F15/15C | 50 m | 1991 | ||
| POTAIN | F15/15C | 50 m | 1990 | ||
| POTAIN | MD120 | 50 m | 1994 | ||
| BPR-Cadillon | GT114 | 403583 | 46 m | 1992 | 32000 € |
| POTAIN | E10/14C | 45 m | 1992 | ||
| POTAIN | E2/23B | 40 m | 1981 |
Krane für Zimmereien
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Ausladung | Baujahr | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|
| POTAIN | IGO MC13 | 408034 | 22 m | 2007 | 66000 € |
*zzgl. MwSt
