Lader - Gebraucht
Wählen Sie eine Maschine aus unserer Gebrauchtmaschinenliste und gerne unterbreiten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Noch nicht das richtige gefunden? Kontaktieren Sie uns, wir finden die geeignete Maschine für Sie.
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Gewicht | Baujahr | Betr. Std. | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramer | 250 ROPS | 348000093 | 1540 kg | 2008 | 324 h | 18400 € |
| Kramer | 350 | 348010852 | 1720 kg | 2010 | 50 h | 30500 € |
| Kramer | 350 | 348010856 | 1720 kg | 2010 | 9 h | 31000 € |
| Kramer | 350 CAB | 348010486 | 1720 kg | 2009 | 80 h | 27500 € |
| Kramer | 280 | 341020867 | 3200 kg | 2008 | 582 h | 31800 € |
| Kramer | 280 | 341021041 | 3200 kg | 2009 | 147 h | 32900 € |
| Kramer | 280 | 341021046 | 3200 kg | 2009 | 45 h | 33500 € |
| Kramer | 750 | 346010834 | 4200 kg | 2007 | 1636 h | 27900 € |
| Kramer | 750 | 346011289 | 4200 kg | 2007 | 870 h | 31900 € |
| Kramer | 750 | 346030073 | 4200 kg | 2008 | 860 h | 32000 € |
| Kramer | 750 | 346030709 | 4200 kg | 2010 | 12 h | 38500 € |
| Kramer | 220 | 30055017 | 4500 kg | 1995 | 3040 h | 16500 € |
| Kramer | 850 | 346020675 | 4500 kg | 2007 | 720 h | 34700 € |
| Kramer | 320 | 301501437 | 4700 kg | 2000 | 4584 h | 19800 € |
| Kramer | 950 | 347010166 | 4700 kg | 2006 | 912 h | 38500 € |
| CAT | 906 | 6ZS01448 | 5000 kg | 2000 | 3473 h | 19500 € |
| Kramer | 680 | 343010267 | 5450 kg | 2008 | 952 h | 49900 € |
| Kramer | 880 | 345010077 | 8400 kg | 2005 | 2740 h | 39500 € |
| Kramer | 880 | 345020113 | 8400 kg | 2007 | 1302 h | 48000 € |
*zzgl. MwSt
