Lader - Gebraucht
Wählen Sie eine Maschine aus unserer Gebrauchtmaschinenliste und gerne unterbreiten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Noch nicht das richtige gefunden? Kontaktieren Sie uns, wir finden die geeignete Maschine für Sie.
YouTube-Kanal mit Einsatzvideos: www.youtube.com/user/KramerWerke/
| Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Gewicht | Baujahr | Betr. Std. | Preis (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramer | 250 | 348000203 | 1540 kg | 2011 | 25 h | 22900 € |
| Thaler | 2026 Po | 102026011006 | 1548 kg | 2010 | 85 h | 16800 € |
| Kramer | 350 Po | 348010852 | 1720 kg | 2010 | 530 h | 28800 € |
| Kramer | 350 Po | 348011473 | 1720 kg | 2011 | 117 h | 28900 € |
| Kramer | 350 CAB | 348010558 | 1720 kg | 2009 | 550 h | 24500 € |
| Kramer | 350 CAB | 348010661 | 1720 kg | 2009 | 150 h | 27500 € |
| Kramer | 280 | 341021430 | 3200 kg | 2011 | 30 h | 37900 € |
| Kramer | 280 Po | 341020867 | 3200 kg | 2008 | 1088 h | 31800 € |
| Kramer | 750 | 346010484 | 4200 kg | 2006 | 2500 h | 28500 € |
| Kramer | 750 | 346011027 | 4200 kg | 2007 | 1500 h | 27000 € |
| Kramer | 750 | 346030968 | 4200 kg | 2011 | 70 h | 38500 € |
| Kramer | 750 Po | 346030971 | 4200 kg | 2011 | 199 h | 39500 € |
| Kramer | 380 | 342000417 | 4300 kg | 2005 | 1550 h | 29500 € |
| Kramer | 380 | 351010149 | 4300 kg | 2011 | 1 h | 44700 € |
| Kramer | 380 Po | 351010147 | 4300 kg | 2011 | 301 h | 44990 € |
| Kramer | 850 | 346020218 | 4500 kg | 2006 | 2128 h | 29500 € |
| Kramer | 850 | 346020266 | 4500 kg | 2006 | 2400 h | 29500 € |
| Kramer | 850 | 346040640 | 4500 kg | 2010 | 90 h | 39900 € |
| Kramer | 850 Po | 346040978 | 4500 kg | 2011 | 11 h | |
| Kramer | 950 | 347010166 | 4700 kg | 2006 | 990 h | 38500 € |
| Kramer | 420 | 302570946 | 4910 kg | 1996 | 5700 h | 19900 € |
| Kramer | 580T | 343100321 | 5500 kg | 2010 | 320 h | 54500 € |
| Kramer | 880 | 345020023 | 8400 kg | 2007 | 800 h | 47500 € |
| Kramer | 880 | 345020300 | 8400 kg | 2011 | 1 h | 72000 € |
*zzgl. MwSt
